<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Blog von Florian Fritsch &#187; Fotografie</title>
	<atom:link href="http://www.florian-fritsch.com/category/fotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.florian-fritsch.com</link>
	<description>zu den Themen IT, Software, Internet, Fotografie u.v.m.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 19:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Fotos nachträglich mit Geodaten versehen</title>
		<link>http://www.florian-fritsch.com/fotos-nachtraeglich-mit-geodaten-versehen/</link>
		<comments>http://www.florian-fritsch.com/fotos-nachtraeglich-mit-geodaten-versehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[GeoSetter]]></category>
		<category><![CDATA[Geotag]]></category>
		<category><![CDATA[GeoTagger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florian-fritsch.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich euch kurz ein tolles Tool von Friedemann Schmidt vorstellen.  Damit ist es möglich seine aufgenommenen Fotos nachträglich mit Geodaten zu versehen. Das Tools ist Freeware und kann auf http://www.geosetter.de/ heruntergeladen werden. Die Handhabung ist denkbar einfach. Ihr ladet euren Ordner mit Bildern, markiert die Bilder die ihr mit dem gleichen Ort versehen wollt. Markiert den Ort auf der Karte rechts (oder importiert GPS Tracks eures Gerätes wie z.b. iPhone oder Andorid Smartphones) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florian-fritsch.com/fotos-nachtraeglich-mit-geodaten-versehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlos Bilder mit Wasserzeichen versehen &#8211; Batchmodus</title>
		<link>http://www.florian-fritsch.com/kostenlos-bilder-mit-wasserzeichen-versehen-batchmodus/</link>
		<comments>http://www.florian-fritsch.com/kostenlos-bilder-mit-wasserzeichen-versehen-batchmodus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Batch]]></category>
		<category><![CDATA[Imagemagick]]></category>
		<category><![CDATA[Watermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florian-fritsch.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Ich war gerade wieder mal auf der Suche nach einem kostenlosen Freeware Tool für Windows, um Bilder im Batchmodus mit einem Wasserzeichen zu versehen. Leider sind die meisten Tools meiner Meinung nach entweder schlecht oder kostenpflichtig. Warum nicht also auf das gute alte Imagemagick zurückgreifen. Ladet euch Imagemagick für Windows herunter und installiert es: http://www.imagemagick.org/script/binary-releases.php#windows Anschließend legt ihr eine Batchdatei (Endung .bat) auf eurem Desktop an und kopiert folgenden Inhalt hinein: @echo off :: Ordner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florian-fritsch.com/kostenlos-bilder-mit-wasserzeichen-versehen-batchmodus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp unter Windows 7 64bit Ultimate bleibt beim Start hängen</title>
		<link>http://www.florian-fritsch.com/gimp-unter-windows-7-64bit-ultimate-bleibt-beim-start-hangen/</link>
		<comments>http://www.florian-fritsch.com/gimp-unter-windows-7-64bit-ultimate-bleibt-beim-start-hangen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 23:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDV]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[64bit]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florian-fritsch.com/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Kurzer und knapper Artikel: Beim Starten von Gimp (Version 2.6.6 64 bit oder 2.6.8 32Bit, auch andere Versionen) bleibt dieses beim Initialisieren der Farbverläufe oder Schriftarten hängen. Dies tritt gerne bei Windows 7 32bit als auch 46bit auf. Bei mir aktuell Windows 7 64bit Ultimate. Gimp bzw. Windows meldet &#8220;Keine Rückmeldung&#8221;. Das Programm hier einfach arbeiten lassen und etwas warten. Nach einigen Minuten sollte Gimp normal starten. Sobald diese Prozedur einmal &#8220;durchgestanden&#8221; ist, startet Gimp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florian-fritsch.com/gimp-unter-windows-7-64bit-ultimate-bleibt-beim-start-hangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagen der Fotografie: Blende, Belichtungszeit, ISO, Weißabgleich</title>
		<link>http://www.florian-fritsch.com/grundlagen-der-fotografie-blende-belichtungszeit-iso-weissabgleich/</link>
		<comments>http://www.florian-fritsch.com/grundlagen-der-fotografie-blende-belichtungszeit-iso-weissabgleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Belichtungszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Blende]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Weißabgleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florian-fritsch.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Die Begriffe Blende, Belichtungszeit, ISO und Weißabgleich zählen zur Grundlagen der Fotografie. In diesem Artikel möchte ich Anfängern die Begriffe näherbringen und anhand Beispielbilder verdeutlichen. Da Wikipedia viele Begriffe sehr gut erklärt, greife ich in dem Artikel auf Auszüge daraus zurück. Blende Zunächst muss man den Begriff Blende natürlich kennen. Definition auf Wikipedia.de: Die Blende ist eine (normalerweise mechanische) Vorrichtung an Kameras, mit deren Hilfe der Lichtdurchlass durch das optische System (Objektiv) verändert werden kann. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florian-fritsch.com/grundlagen-der-fotografie-blende-belichtungszeit-iso-weissabgleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back from Cologne</title>
		<link>http://www.florian-fritsch.com/back-from-cologne/</link>
		<comments>http://www.florian-fritsch.com/back-from-cologne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 15:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florian-fritsch.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[So in Köln ist alles gut verlaufen. Leider blieb mir nicht viel Zeit Fotos zu machen, aber hier mal 3 davon als HDR:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florian-fritsch.com/back-from-cologne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Short trip to cologne</title>
		<link>http://www.florian-fritsch.com/short-trip-to-cologne/</link>
		<comments>http://www.florian-fritsch.com/short-trip-to-cologne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 00:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[cologne]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[trip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florian-fritsch.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag fahren wir wegen eines Kundenbesuchs nach Köln.  Dort werden wir ein paar Server konfigurieren. Ich hoffe mir bleibt genügen Zeit, um HDR Aufnahmen vom Kölner Dom zu machen. Mal sehen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florian-fritsch.com/short-trip-to-cologne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.florian-fritsch.com/category/fotografie/feed/ ) in 0.68808 seconds, on May 19th, 2012 at 4:32 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 5:32 am UTC -->
