<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Blog von Florian Fritsch &#187; Monit</title>
	<atom:link href="http://www.florian-fritsch.com/tag/monit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.florian-fritsch.com</link>
	<description>zu den Themen IT, Software, Internet, Fotografie u.v.m.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 19:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Debian Server mit Monit überwachen</title>
		<link>http://www.florian-fritsch.com/debian-server-mit-monit-ueberwachen/</link>
		<comments>http://www.florian-fritsch.com/debian-server-mit-monit-ueberwachen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Monit]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florian-fritsch.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Tool Monit kann man ganz schnell und unkompliziert, eine komplexe Überwachung seines Servers bzw. der Dienste darauf realisieren. Monit schickt dann eine E-Mail mit Informationen darüber, was gerade nicht läuft, neugestartet wurde oder ähnliches Zuerst wird monit installiert: apt-get install monit Daraufhin werden die zu überwachenden Dienste in der Konfigurationsdatei /etc/monit/monitrc festgelegt. Am besten sichern wir zuerst die Originaldatei: mv /etc/monit/monitrc /etc/monit/monitrc_original und legen eine neue, leere Datei an die wir bearbeiten nano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florian-fritsch.com/debian-server-mit-monit-ueberwachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.florian-fritsch.com/tag/monit/feed/ ) in 0.59156 seconds, on May 22nd, 2012 at 1:19 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 22nd, 2012 at 2:19 am UTC -->
